Files
2026-07-11 16:44:48 -04:00

11469 lines
361 KiB
Plaintext

# Blender 4.4.0
# www.blender.org
mtllib lh.mtl
o Cube.004
v 0.038247 0.492880 0.185090
v 0.038247 0.494871 0.180590
v 0.038247 0.499676 0.178726
v 0.038247 0.504481 0.180590
v 0.038247 0.506471 0.185090
v 0.038247 0.504481 0.189590
v 0.038247 0.499676 0.191453
v 0.038247 0.494871 0.189590
v 0.041890 0.494660 0.185090
v 0.041890 0.496129 0.181768
v 0.041890 0.499676 0.180393
v 0.041890 0.503222 0.181768
v 0.041890 0.504691 0.185090
v 0.041890 0.503222 0.188411
v 0.041890 0.499676 0.189787
v 0.041890 0.496129 0.188411
v 0.041890 0.499676 0.185090
vn 0.3923 0.3327 -0.8576
vn 0.4079 -0.8350 -0.3693
vn 0.4079 -0.8350 0.3693
vn 0.3923 0.3327 0.8576
vn 0.4079 0.8350 -0.3693
vn 0.3923 -0.3327 -0.8576
vn 0.3923 -0.3327 0.8576
vn 0.4079 0.8350 0.3693
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vt 0.291593 0.578690
vt 0.000096 0.226179
vt 0.000096 0.696826
vt 0.412885 0.000096
vt 0.573193 0.312773
vt 0.711565 0.079221
vt 0.924438 0.303174
vt 0.924438 0.773821
vt 0.475238 0.687493
vt 0.511650 0.999904
vt 0.351342 0.687226
vt 0.212970 0.920779
vt 0.449297 0.312507
vt 0.632942 0.421311
vt 0.462267 0.500000
vt 0.586821 0.573794
vt 0.337714 0.426206
s 0
usemtl Geometric_Brass_Engraved_Pattern
f 12/1/1 3/2/1 4/3/1
f 2/4/2 9/5/2 1/6/2
f 9/5/3 8/7/3 1/6/3
f 7/8/4 14/9/4 6/10/4
f 13/11/5 4/3/5 5/12/5
f 3/2/6 10/13/6 2/4/6
f 16/14/7 7/8/7 8/7/7
f 6/10/8 13/11/8 5/12/8
f 16/14/9 17/15/9 15/16/9
f 14/9/9 17/15/9 13/11/9
f 12/1/9 17/15/9 11/17/9
f 10/13/9 17/15/9 9/5/9
f 9/5/9 17/15/9 16/14/9
f 15/16/9 17/15/9 14/9/9
f 13/11/9 17/15/9 12/1/9
f 11/17/9 17/15/9 10/13/9
f 12/1/1 11/17/1 3/2/1
f 2/4/2 10/13/2 9/5/2
f 9/5/3 16/14/3 8/7/3
f 7/8/4 15/16/4 14/9/4
f 13/11/5 12/1/5 4/3/5
f 3/2/6 11/17/6 10/13/6
f 16/14/7 15/16/7 7/8/7
f 6/10/8 14/9/8 13/11/8
o Cube.001
v -0.010445 -0.479576 0.064744
v -0.014772 -0.493718 0.064744
v 0.014772 -0.493718 0.064744
v 0.010445 -0.479576 0.064744
v -0.000000 -0.473718 0.064744
v 0.010445 -0.507861 0.064744
v -0.010445 -0.507861 0.064744
v 0.000000 -0.513718 0.064744
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.428571 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.285714 0.000000
vt 0.142857 0.000000
vt 0.571429 0.000000
vt 0.857143 0.000000
vt 0.714286 0.000000
s 0
usemtl Brass.001
f 18/18/10 20/19/10 19/20/10
f 18/18/10 21/21/10 20/19/10
f 22/22/10 21/21/10 18/18/10
f 19/20/10 20/19/10 23/23/10
f 19/20/10 23/23/10 24/24/10
f 24/24/10 23/23/10 25/25/10
o Cube.002
v -0.010445 -0.476616 0.016443
v 0.010445 -0.476616 0.016443
v -0.014772 -0.494455 0.019116
v -0.000000 -0.469227 0.015336
v 0.014772 -0.494455 0.019116
v -0.010445 -0.512293 0.021789
v 0.010445 -0.512293 0.021789
v 0.000000 -0.519682 0.022896
vn -0.0000 -0.1482 -0.9890
vt 0.142857 0.000000
vt 0.285714 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.428571 0.000000
vt 0.857143 0.000000
vt 0.571429 0.000000
vt 0.714286 0.000000
s 0
usemtl Brass.001
f 29/26/11 27/27/11 26/28/11
f 27/27/11 28/29/11 26/28/11
f 27/27/11 30/30/11 28/29/11
f 30/30/11 31/31/11 28/29/11
f 30/30/11 32/32/11 31/31/11
f 32/32/11 33/33/11 31/31/11
o Cube.003
v -0.010445 -0.476616 0.016443
v -0.014772 -0.494455 0.019116
v -0.010445 -0.498700 -0.007884
v -0.000000 -0.469227 0.015336
v -0.000000 -0.493757 -0.010205
v 0.010445 -0.476616 0.016443
v 0.010445 -0.498700 -0.007884
v 0.014772 -0.494455 0.019116
v 0.014772 -0.510634 -0.002279
v 0.010445 -0.512293 0.021789
v 0.010445 -0.522568 0.003326
v 0.000000 -0.519682 0.022896
v 0.000000 -0.527511 0.005648
v -0.010445 -0.512293 0.021789
v -0.010445 -0.522568 0.003326
v -0.014772 -0.510634 -0.002279
v -0.010445 -0.545655 -0.016382
v 0.000000 -0.547655 -0.012316
v -0.014772 -0.540828 -0.026200
v -0.010445 -0.625046 -0.018814
v 0.000000 -0.620904 -0.015755
v -0.014772 -0.635046 -0.026200
v -0.010445 -0.625046 0.076236
v 0.000000 -0.620904 0.073177
v -0.014772 -0.635046 0.083622
v -0.010445 -0.512618 0.076236
v 0.000000 -0.516760 0.073177
v -0.014772 -0.502618 0.083622
v -0.010445 -0.507861 0.064744
v 0.000000 -0.513718 0.064744
v -0.014772 -0.493718 0.064744
v -0.010445 -0.479576 0.064744
v -0.010445 -0.492618 0.091008
v -0.000000 -0.473718 0.064744
v -0.000000 -0.488476 0.094067
v 0.010445 -0.479576 0.064744
v 0.010445 -0.492618 0.091008
v 0.014772 -0.493718 0.064744
v 0.014772 -0.502618 0.083622
v 0.010445 -0.507861 0.064744
v 0.010445 -0.512618 0.076236
v 0.010445 -0.625046 0.076236
v 0.010445 -0.625046 -0.018814
v 0.014772 -0.635046 0.083622
v 0.014772 -0.635046 -0.026200
v 0.010445 -0.645046 0.091008
v 0.010445 -0.645046 -0.033587
v -0.000000 -0.649188 0.094067
v -0.000000 -0.649188 -0.036646
v -0.010445 -0.645046 0.091008
v -0.010445 -0.645046 -0.033587
v -0.010445 -0.536000 -0.036018
v -0.000000 -0.534000 -0.040085
v 0.010445 -0.536000 -0.036018
v 0.014772 -0.540828 -0.026200
v 0.010445 -0.545655 -0.016383
vn -0.9608 0.2051 -0.1862
vn -0.5041 0.6229 -0.5983
vn 0.5041 0.6229 -0.5983
vn 0.9608 0.2051 -0.1862
vn 0.9647 -0.2102 0.1589
vn 0.5564 -0.7260 0.4041
vn -0.5564 -0.7260 0.4040
vn -0.9647 -0.2102 0.1589
vn -0.4300 -0.5862 0.6867
vn -0.9389 -0.2137 0.2698
vn -0.3697 -0.0436 0.9281
vn -0.9172 -0.0122 0.3982
vn -0.3686 0.9296 -0.0000
vn -0.9178 0.3971 -0.0000
vn -0.2811 -0.0000 -0.9597
vn -0.8629 -0.0000 -0.5055
vn -0.4271 -0.8505 -0.3069
vn -0.9413 -0.3119 -0.1291
vn -0.9424 0.3024 0.1426
vn -0.4367 0.8057 0.4001
vn 0.4367 0.8057 0.4001
vn 0.9424 0.3024 0.1426
vn 0.9413 -0.3119 -0.1291
vn 0.4271 -0.8505 -0.3068
vn 0.2811 -0.0000 -0.9597
vn 0.8629 -0.0000 -0.5054
vn 0.3686 0.9296 -0.0000
vn 0.9178 0.3971 -0.0000
vn 0.9178 -0.3971 -0.0000
vn 0.8629 -0.0000 0.5055
vn 0.3686 -0.9296 -0.0000
vn 0.2811 -0.0000 0.9597
vn -0.3686 -0.9296 -0.0000
vn -0.2811 -0.0000 0.9597
vn -0.9178 -0.3971 -0.0000
vn -0.8629 -0.0000 0.5054
vn -0.3593 -0.0208 -0.9330
vn -0.9151 -0.0000 -0.4033
vn -0.4183 0.5415 -0.7293
vn -0.9375 0.2095 -0.2777
vn 0.4183 0.5415 -0.7293
vn 0.3593 -0.0208 -0.9330
vn 0.9375 0.2095 -0.2777
vn 0.9151 -0.0000 -0.4033
vn 0.9389 -0.2137 0.2698
vn 0.9172 -0.0122 0.3982
vn 0.4300 -0.5862 0.6867
vn 0.3697 -0.0436 0.9281
vn -0.9481 0.2536 -0.1918
vn -0.4470 0.6623 -0.6012
vn 0.4470 0.6623 -0.6012
vn 0.9481 0.2536 -0.1918
vn 0.9499 -0.2730 0.1519
vn 0.4633 -0.8070 0.3663
vn -0.4633 -0.8070 0.3663
vn -0.9499 -0.2730 0.1519
vn -0.3857 -0.6141 0.6886
vn -0.9259 -0.2453 0.2874
vn -0.2702 -0.0295 0.9624
vn -0.8629 -0.0000 -0.5054
vn -0.4601 -0.8204 -0.3396
vn -0.9473 -0.2898 -0.1366
vn -0.9463 0.2895 0.1438
vn -0.4479 0.7986 0.4019
vn 0.4479 0.7986 0.4019
vn 0.9463 0.2895 0.1438
vn 0.9473 -0.2898 -0.1366
vn 0.4601 -0.8204 -0.3396
vn 0.8629 -0.0000 0.5054
vn -0.2914 -0.0285 -0.9562
vn -0.8692 -0.0110 -0.4943
vn -0.3920 0.5540 -0.7345
vn -0.9270 0.2329 -0.2940
vn 0.3920 0.5540 -0.7345
vn 0.2914 -0.0285 -0.9562
vn 0.9270 0.2329 -0.2940
vn 0.8692 -0.0110 -0.4943
vn 0.9259 -0.2453 0.2874
vn 0.3857 -0.6141 0.6886
vn 0.2702 -0.0295 0.9624
vt 0.166667 1.000000
vt 0.000000 0.875000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.166667 0.125000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.125000
vt 0.000000 0.250000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.166667 0.250000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.166667 0.375000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.166667 0.500000
vt 0.166667 0.750000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.166667 0.875000
vt 0.333333 0.750000
vt 0.166667 0.625000
vt 0.333333 0.875000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.333333 0.625000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.666667 0.625000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.666667 0.750000
vt 0.833333 0.750000
vt 0.666667 0.875000
vt 1.000000 0.625000
vt 0.833333 0.625000
vt 0.833333 0.875000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.833333 1.000000
vt 1.000000 0.875000
vt 0.833333 0.125000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.833333 0.000000
vt 1.000000 0.250000
vt 0.833333 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 0.833333 0.375000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.833333 0.500000
vt 0.666667 0.500000
vt 0.666667 0.375000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.666667 0.250000
vt 0.500000 0.125000
vt 0.666667 0.125000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.666667 0.000000
vt 0.666667 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.333333 0.125000
vt 0.333333 0.000000
vt 0.333333 1.000000
vt 0.166667 0.000000
vt 0.333333 0.250000
vt 0.333333 0.375000
vt 0.333333 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.125000
s 0
usemtl Brass.001
f 36/34/12 35/35/12 34/36/12
f 38/37/13 34/38/13 37/39/13
f 39/40/14 38/37/14 37/39/14
f 41/41/15 40/42/15 39/40/15
f 43/43/16 42/44/16 41/41/16
f 45/45/17 44/46/17 43/43/17
f 48/47/18 45/45/18 47/48/18
f 49/49/19 47/48/19 35/35/19
f 50/50/20 46/51/20 48/47/20
f 52/52/21 48/47/21 49/49/21
f 50/50/22 54/53/22 51/54/22
f 52/52/23 53/55/23 50/50/23
f 53/55/24 57/56/24 54/53/24
f 55/57/25 56/58/25 53/55/25
f 59/59/26 57/56/26 56/58/26
f 58/60/27 59/59/27 56/58/27
f 59/59/28 63/61/28 60/62/28
f 61/63/29 62/64/29 59/59/29
f 66/65/30 64/66/30 61/63/30
f 68/67/31 65/68/31 66/69/31
f 69/70/32 68/67/32 70/71/32
f 71/72/33 70/71/33 72/73/33
f 73/74/34 72/73/34 74/75/34
f 63/61/35 74/75/35 60/62/35
f 57/56/36 74/75/36 75/76/36
f 75/76/37 72/73/37 77/77/37
f 54/53/38 75/76/38 76/78/38
f 75/76/39 78/79/39 76/78/39
f 77/77/40 80/80/40 78/79/40
f 77/77/41 70/71/41 79/81/41
f 79/81/42 82/82/42 80/80/42
f 79/81/43 68/67/43 81/83/43
f 81/83/44 84/84/44 82/82/44
f 68/67/45 83/85/45 81/83/45
f 83/86/46 55/57/46 84/87/46
f 66/65/47 58/60/47 83/86/47
f 86/88/48 84/84/48 85/89/48
f 85/90/49 55/57/49 52/52/49
f 86/88/50 36/91/50 38/37/50
f 85/90/51 49/49/51 36/34/51
f 40/42/52 86/88/52 38/37/52
f 80/80/53 86/88/53 87/92/53
f 42/44/54 87/92/54 40/42/54
f 78/79/55 87/92/55 88/93/55
f 44/46/56 88/93/56 42/44/56
f 76/78/57 88/93/57 89/94/57
f 46/51/58 89/94/58 44/46/58
f 54/53/59 89/94/59 51/54/59
f 36/34/60 49/49/60 35/35/60
f 38/37/61 36/91/61 34/38/61
f 39/40/62 40/42/62 38/37/62
f 41/41/63 42/44/63 40/42/63
f 43/43/64 44/46/64 42/44/64
f 45/45/65 46/51/65 44/46/65
f 48/47/66 46/51/66 45/45/66
f 49/49/67 48/47/67 47/48/67
f 50/50/68 51/54/68 46/51/68
f 52/52/69 50/50/69 48/47/69
f 50/50/70 53/55/70 54/53/70
f 52/52/47 55/57/47 53/55/47
f 53/55/24 56/58/24 57/56/24
f 55/57/25 58/60/25 56/58/25
f 59/59/26 60/62/26 57/56/26
f 58/60/71 61/63/71 59/59/71
f 59/59/72 62/64/72 63/61/72
f 61/63/73 64/66/73 62/64/73
f 66/65/74 65/95/74 64/66/74
f 68/67/75 67/96/75 65/68/75
f 69/70/76 67/96/76 68/67/76
f 71/72/77 69/70/77 70/71/77
f 73/74/78 71/72/78 72/73/78
f 63/61/79 73/74/79 74/75/79
f 57/56/36 60/62/36 74/75/36
f 75/76/37 74/75/37 72/73/37
f 54/53/38 57/56/38 75/76/38
f 75/76/39 77/77/39 78/79/39
f 77/77/40 79/81/40 80/80/40
f 77/77/80 72/73/80 70/71/80
f 79/81/42 81/83/42 82/82/42
f 79/81/43 70/71/43 68/67/43
f 81/83/44 83/85/44 84/84/44
f 68/67/45 66/69/45 83/85/45
f 83/86/46 58/60/46 55/57/46
f 66/65/47 61/63/47 58/60/47
f 86/88/81 82/82/81 84/84/81
f 85/90/82 84/87/82 55/57/82
f 86/88/83 85/89/83 36/91/83
f 85/90/84 52/52/84 49/49/84
f 40/42/85 87/92/85 86/88/85
f 80/80/86 82/82/86 86/88/86
f 42/44/87 88/93/87 87/92/87
f 78/79/88 80/80/88 87/92/88
f 44/46/89 89/94/89 88/93/89
f 76/78/80 78/79/80 88/93/80
f 46/51/90 51/54/90 89/94/90
f 54/53/91 76/78/91 89/94/91
o Cube.005
v 0.000000 -0.516170 0.019414
v -0.004624 -0.516873 0.020014
v 0.000000 -0.531458 0.038988
v 0.000000 -0.466137 0.012642
v 0.004624 -0.516873 0.020014
v 0.009195 -0.517334 0.021079
v 0.005399 -0.466776 0.013139
v 0.010633 -0.467337 0.014588
v 0.007310 0.085889 -0.007513
v 0.000000 0.085915 -0.008262
v 0.014350 0.085915 -0.005408
v 0.020825 0.085891 -0.001931
v 0.026515 0.085915 0.002721
v 0.015386 -0.469078 0.016939
v 0.019647 -0.470754 0.020129
v 0.013178 -0.519118 0.023219
v 0.016989 -0.520648 0.025820
v 0.019752 -0.523268 0.029154
v 0.022197 -0.525608 0.032916
v 0.023049 -0.473338 0.023975
v 0.025670 -0.475868 0.028423
v 0.031184 0.085894 0.008399
v 0.034644 0.085915 0.014886
v 0.036800 0.085899 0.021916
v 0.037498 0.085915 0.029236
v 0.027215 -0.478910 0.033193
v 0.027785 -0.481901 0.038206
v 0.023346 -0.528700 0.036933
v 0.024026 -0.531458 0.041286
v 0.023400 -0.534593 0.045388
v 0.022197 -0.537309 0.049657
v 0.027232 -0.484943 0.043190
v 0.025670 -0.487934 0.047988
v 0.036802 0.085904 0.036556
v 0.034644 0.085915 0.043586
v 0.031188 0.085908 0.050075
v 0.026515 0.085915 0.055751
v 0.023083 -0.490513 0.052430
v 0.019647 -0.493048 0.056282
v 0.019884 -0.540055 0.053232
v 0.016989 -0.542269 0.056752
v 0.013314 -0.544251 0.059260
v 0.009195 -0.545583 0.061494
v 0.015412 -0.494770 0.059488
v 0.010633 -0.496465 0.061823
v 0.020829 0.085910 0.060409
v 0.014350 0.085915 0.063880
v 0.007312 0.085911 0.065995
v 0.000000 0.085915 0.066734
v 0.005409 -0.497071 0.063297
v 0.000000 -0.497665 0.063769
v 0.004681 -0.546529 0.062534
v 0.000000 -0.546746 0.063159
v -0.004681 -0.546529 0.062534
v -0.009194 -0.545583 0.061494
v -0.005409 -0.497071 0.063297
v -0.010633 -0.496465 0.061823
v -0.007312 0.085911 0.065995
v -0.014350 0.085915 0.063880
v -0.020829 0.085910 0.060409
v -0.026515 0.085915 0.055751
v -0.015412 -0.494770 0.059488
v -0.019647 -0.493048 0.056282
v -0.013314 -0.544251 0.059260
v -0.016989 -0.542269 0.056752
v -0.019884 -0.540055 0.053232
v -0.022197 -0.537309 0.049657
v -0.023083 -0.490513 0.052430
v -0.025670 -0.487934 0.047988
v -0.031188 0.085908 0.050075
v -0.034644 0.085915 0.043586
v -0.036802 0.085904 0.036556
v -0.037498 0.085915 0.029236
v -0.027232 -0.484943 0.043190
v -0.027785 -0.481901 0.038206
v -0.023400 -0.534593 0.045388
v -0.024026 -0.531458 0.041286
v -0.023346 -0.528700 0.036933
v -0.022197 -0.525608 0.032916
v -0.027215 -0.478910 0.033193
v -0.025670 -0.475868 0.028423
v -0.036800 0.085899 0.021916
v -0.034644 0.085915 0.014886
v -0.031184 0.085894 0.008399
v -0.026515 0.085915 0.002721
v -0.023049 -0.473338 0.023976
v -0.019647 -0.470754 0.020129
v -0.019752 -0.523268 0.029154
v -0.016989 -0.520648 0.025820
v -0.013178 -0.519118 0.023219
v -0.009195 -0.517334 0.021079
v -0.015386 -0.469078 0.016939
v -0.010633 -0.467337 0.014588
v -0.020825 0.085891 -0.001931
v -0.014350 0.085915 -0.005408
v -0.007310 0.085889 -0.007513
v -0.005399 -0.466776 0.013139
vn -0.1071 -0.1368 -0.9848
vn -0.0591 -0.7984 -0.5993
vn -0.0399 -0.7875 -0.6150
vn 0.1071 -0.1368 -0.9848
vn 0.2117 -0.1361 -0.9678
vn 0.2630 -0.0366 -0.9641
vn 0.0872 -0.0375 -0.9955
vn 0.4328 -0.0349 -0.9008
vn 0.5908 -0.0325 -0.8061
vn 0.5231 -0.1288 -0.8425
vn 0.4231 -0.1312 -0.8965
vn -0.0147 -0.7814 -0.6238
vn 0.7168 -0.1186 -0.6871
vn 0.0129 -0.7809 -0.6245
vn 0.8010 -0.1091 -0.5886
vn 0.8547 -0.0261 -0.5185
vn 0.7387 -0.0295 -0.6733
vn 0.9468 -0.0225 -0.3211
vn 0.9921 -0.0189 -0.1240
vn 0.9744 -0.0868 -0.2073
vn 0.9342 -0.0984 -0.3428
vn 0.0555 -0.8126 -0.5801
vn 0.9927 -0.0723 0.0962
vn 0.0540 -0.8239 -0.5641
vn 0.9701 -0.0603 0.2350
vn 0.9531 -0.0126 0.3024
vn 0.9948 -0.0155 0.1009
vn 0.8667 -0.0101 0.4988
vn 0.7489 -0.0083 0.6627
vn 0.7829 -0.0363 0.6210
vn 0.8547 -0.0468 0.5170
vn 0.0653 -0.8113 -0.5809
vn 0.5737 -0.0281 0.8186
vn 0.0620 -0.8252 -0.5614
vn 0.4816 -0.0200 0.8762
vn 0.4407 -0.0060 0.8976
vn 0.6054 -0.0069 0.7959
vn 0.2720 -0.0053 0.9623
vn 0.0876 -0.0051 0.9961
vn 0.1329 -0.0123 0.9911
vn 0.2281 -0.0184 0.9735
vn 0.0498 -0.8367 -0.5454
vn -0.1329 -0.0123 0.9911
vn 0.0321 -0.8447 -0.5343
vn -0.2281 -0.0184 0.9735
vn -0.2720 -0.0053 0.9623
vn -0.0876 -0.0051 0.9961
vn -0.4407 -0.0060 0.8976
vn -0.6054 -0.0069 0.7959
vn -0.5737 -0.0281 0.8186
vn -0.4816 -0.0200 0.8762
vn 0.0119 -0.8491 -0.5281
vn -0.7829 -0.0363 0.6210
vn -0.0096 -0.8501 -0.5266
vn -0.8547 -0.0468 0.5170
vn -0.8667 -0.0101 0.4988
vn -0.7489 -0.0083 0.6627
vn -0.9531 -0.0126 0.3024
vn -0.9948 -0.0155 0.1009
vn -0.9927 -0.0723 0.0962
vn -0.9701 -0.0603 0.2350
vn -0.0540 -0.8239 -0.5641
vn -0.9744 -0.0868 -0.2073
vn -0.0555 -0.8126 -0.5801
vn -0.9342 -0.0984 -0.3428
vn -0.9468 -0.0225 -0.3211
vn -0.9921 -0.0189 -0.1240
vn -0.8547 -0.0261 -0.5185
vn -0.7387 -0.0295 -0.6733
vn -0.7168 -0.1186 -0.6871
vn -0.8010 -0.1091 -0.5886
vn -0.0657 -0.8277 -0.5574
vn -0.5231 -0.1288 -0.8425
vn -0.0686 -0.8127 -0.5787
vn -0.4231 -0.1312 -0.8965
vn -0.4328 -0.0349 -0.9008
vn -0.5908 -0.0325 -0.8061
vn -0.2630 -0.0366 -0.9641
vn -0.0872 -0.0375 -0.9955
vn -0.2117 -0.1361 -0.9678
vn -0.0751 -0.1337 -0.9882
vn 0.0399 -0.7875 -0.6150
vn 0.0591 -0.7984 -0.5993
vn 0.0751 -0.1337 -0.9882
vn 0.2514 -0.1317 -0.9589
vn 0.2864 -0.0368 -0.9574
vn 0.1017 -0.0376 -0.9941
vn 0.4727 -0.0350 -0.8805
vn 0.6326 -0.0325 -0.7738
vn 0.5633 -0.1232 -0.8170
vn 0.4012 -0.1293 -0.9068
vn 0.0686 -0.8127 -0.5787
vn 0.7033 -0.1174 -0.7011
vn 0.0657 -0.8277 -0.5574
vn 0.8270 -0.1118 -0.5509
vn 0.8821 -0.0259 -0.4704
vn 0.7720 -0.0294 -0.6349
vn 0.9558 -0.0223 -0.2932
vn 0.9953 -0.0188 -0.0949
vn 0.9824 -0.0887 -0.1645
vn 0.9269 -0.0975 -0.3625
vn -0.6885 -0.6564 -0.3084
vn 0.9952 -0.0713 0.0669
vn -0.5902 -0.5954 -0.5451
vn 0.9598 -0.0619 0.2738
vn 0.9559 -0.0126 0.2934
vn 0.9954 -0.0155 0.0947
vn 0.8826 -0.0102 0.4700
vn 0.7720 -0.0083 0.6356
vn 0.7581 -0.0384 0.6510
vn 0.8744 -0.0452 0.4830
vn 0.0096 -0.8501 -0.5266
vn 0.6100 -0.0254 0.7920
vn -0.0118 -0.8491 -0.5281
vn 0.4455 -0.0230 0.8950
vn 0.4721 -0.0058 0.8815
vn 0.6337 -0.0068 0.7735
vn 0.2879 -0.0052 0.9577
vn 0.1005 -0.0049 0.9949
vn 0.0889 -0.0167 0.9959
vn 0.2729 -0.0144 0.9619
vn -0.0321 -0.8447 -0.5343
vn -0.0889 -0.0167 0.9959
vn -0.0498 -0.8367 -0.5454
vn -0.2729 -0.0144 0.9619
vn -0.2879 -0.0052 0.9577
vn -0.1005 -0.0049 0.9949
vn -0.4721 -0.0058 0.8815
vn -0.6337 -0.0068 0.7735
vn -0.6100 -0.0254 0.7920
vn -0.4455 -0.0230 0.8950
vn -0.0620 -0.8252 -0.5614
vn -0.7581 -0.0384 0.6510
vn -0.0653 -0.8114 -0.5809
vn -0.8744 -0.0452 0.4830
vn -0.8826 -0.0102 0.4700
vn -0.7720 -0.0083 0.6356
vn -0.9559 -0.0126 0.2934
vn -0.9954 -0.0155 0.0947
vn -0.9952 -0.0713 0.0669
vn -0.9598 -0.0619 0.2738
vn 0.5900 -0.5955 -0.5452
vn -0.9824 -0.0887 -0.1645
vn 0.6885 -0.6564 -0.3084
vn -0.9269 -0.0975 -0.3625
vn -0.9558 -0.0223 -0.2932
vn -0.9953 -0.0188 -0.0949
vn -0.8821 -0.0259 -0.4704
vn -0.7720 -0.0294 -0.6349
vn -0.7033 -0.1174 -0.7011
vn -0.8270 -0.1118 -0.5509
vn -0.0129 -0.7809 -0.6245
vn -0.5633 -0.1232 -0.8170
vn 0.0147 -0.7814 -0.6238
vn -0.4012 -0.1293 -0.9068
vn -0.4727 -0.0350 -0.8805
vn -0.6326 -0.0325 -0.7738
vn -0.2864 -0.0368 -0.9574
vn -0.1017 -0.0376 -0.9941
vn -0.2514 -0.1317 -0.9589
vt 0.558360 0.280518
vt 0.580295 0.262975
vt 0.580519 0.280229
vt 0.580744 0.297483
vt 0.587266 0.797840
vt 0.587490 0.815094
vt 0.565106 0.798129
vt 0.587041 0.780586
vt 0.310981 0.784184
vt 0.564881 0.780875
vt 0.565331 0.815383
vt 0.311206 0.801438
vt 0.310757 0.766931
vt 0.564656 0.763621
vt 0.310532 0.749677
vt 0.564431 0.746368
vt 0.586591 0.746079
vt 0.586816 0.763333
vt 0.564206 0.729114
vt 0.586366 0.728825
vt 0.563982 0.711860
vt 0.586141 0.711572
vt 0.310082 0.715169
vt 0.310307 0.732423
vt 0.309857 0.697916
vt 0.563757 0.694607
vt 0.309632 0.680662
vt 0.563532 0.677353
vt 0.585916 0.694318
vt 0.585691 0.677064
vt 0.563307 0.660099
vt 0.585467 0.659810
vt 0.585242 0.642557
vt 0.563082 0.642846
vt 0.309182 0.646155
vt 0.309407 0.663408
vt 0.308957 0.628901
vt 0.562857 0.625592
vt 0.308733 0.611647
vt 0.562632 0.608338
vt 0.585017 0.625303
vt 0.584792 0.608049
vt 0.562407 0.591084
vt 0.584567 0.590796
vt 0.562183 0.573831
vt 0.584342 0.573542
vt 0.308283 0.577140
vt 0.308508 0.594393
vt 0.308058 0.559886
vt 0.561958 0.556577
vt 0.307833 0.542632
vt 0.561733 0.539323
vt 0.584117 0.556288
vt 0.583892 0.539034
vt 0.583668 0.521781
vt 0.561508 0.522070
vt 0.583443 0.504527
vt 0.307608 0.525379
vt 0.561283 0.504816
vt 0.307383 0.508125
vt 0.561058 0.487562
vt 0.307159 0.490871
vt 0.560833 0.470308
vt 0.582993 0.470020
vt 0.583218 0.487273
vt 0.582768 0.452766
vt 0.560609 0.453055
vt 0.582543 0.435512
vt 0.306709 0.456364
vt 0.560384 0.435801
vt 0.306934 0.473618
vt 0.306484 0.439110
vt 0.560159 0.418547
vt 0.306259 0.421856
vt 0.559934 0.401294
vt 0.582093 0.401005
vt 0.582318 0.418258
vt 0.581869 0.383751
vt 0.581644 0.366497
vt 0.559709 0.384040
vt 0.305809 0.387349
vt 0.559484 0.366786
vt 0.306034 0.404603
vt 0.305584 0.370095
vt 0.559259 0.349532
vt 0.305359 0.352842
vt 0.559034 0.332279
vt 0.581194 0.331990
vt 0.581419 0.349244
vt 0.558810 0.315025
vt 0.580969 0.314736
vt 0.304910 0.318334
vt 0.558585 0.297771
vt 0.305135 0.335588
vt 0.304685 0.301081
vt 0.304460 0.283827
vt 0.558135 0.263264
vt 0.311431 0.818692
vt 0.304235 0.266573
s 0
usemtl Leather_red
f 186/97/92 90/98/92 91/99/92
f 91/99/93 92/100/93 180/100/93
f 94/101/94 92/102/94 90/102/94
f 90/102/95 96/103/95 94/101/95
f 96/103/96 95/104/96 94/101/96
f 96/103/97 100/105/97 97/106/97
f 93/107/98 98/108/98 96/103/98
f 97/106/99 101/109/99 103/110/99
f 103/110/100 102/111/100 104/112/100
f 103/110/101 106/113/101 105/114/101
f 95/104/102 103/110/102 105/114/102
f 105/114/103 92/104/103 95/104/103
f 106/113/104 109/115/104 107/116/104
f 107/116/105 92/113/105 106/113/105
