im nauseous

This commit is contained in:
2026-07-11 16:44:48 -04:00
parent 0117bcfc3a
commit c651c6f10b
57 changed files with 23922 additions and 0 deletions
Binary file not shown.
+599
View File
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 83 KiB

+786
View File
@@ -0,0 +1,786 @@
# Blender 4.4.0
# www.blender.org
mtllib bullet.mtl
o Cylinder
v -0.000000 -0.356739 -0.291425
v -0.000000 1.967766 -0.291425
v 0.111523 -0.356739 -0.269241
v 0.111523 1.967766 -0.269241
v 0.206068 -0.356739 -0.206068
v 0.206068 1.967766 -0.206068
v 0.269241 -0.356739 -0.111523
v 0.269241 1.967766 -0.111523
v 0.291425 -0.356739 0.000000
v 0.291425 1.967766 0.000000
v 0.269241 -0.356739 0.111523
v 0.269241 1.967766 0.111523
v 0.206068 -0.356739 0.206068
v 0.206068 1.967766 0.206068
v 0.111523 -0.356739 0.269241
v 0.111523 1.967766 0.269241
v -0.000000 -0.356739 0.291425
v -0.000000 1.967766 0.291425
v -0.111523 -0.356739 0.269241
v -0.111523 1.967766 0.269241
v -0.206068 -0.356739 0.206068
v -0.206068 1.967766 0.206068
v -0.269241 -0.356739 0.111523
v -0.269241 1.967766 0.111523
v -0.291425 -0.356739 0.000000
v -0.291425 1.967766 0.000000
v -0.269241 -0.356739 -0.111523
v -0.269241 1.967766 -0.111523
v -0.206068 -0.356739 -0.206068
v -0.206068 1.967766 -0.206068
v -0.111523 -0.356739 -0.269241
v -0.111523 1.967766 -0.269241
v 0.079137 2.172900 -0.191053
v -0.000000 2.172900 -0.206794
v 0.146225 2.172900 -0.146225
v 0.191053 2.172900 -0.079137
v 0.206794 2.172900 0.000000
v 0.191053 2.172900 0.079137
v 0.146225 2.172900 0.146225
v 0.079137 2.172900 0.191053
v -0.000000 2.172900 0.206794
v -0.079137 2.172900 0.191053
v -0.146225 2.172900 0.146225
v -0.191053 2.172900 0.079137
v -0.206794 2.172900 0.000000
v -0.191053 2.172900 -0.079137
v -0.146225 2.172900 -0.146225
v -0.079137 2.172900 -0.191053
v 0.072378 2.571189 -0.174735
v -0.000000 2.571189 -0.189132
v 0.133736 2.571189 -0.133736
v 0.174735 2.571189 -0.072378
v 0.189132 2.571189 0.000000
v 0.174735 2.571189 0.072378
v 0.133736 2.571189 0.133736
v 0.072378 2.571189 0.174735
v -0.000000 2.571189 0.189132
v -0.072378 2.571189 0.174735
v -0.133736 2.571189 0.133736
v -0.174735 2.571189 0.072378
v -0.189132 2.571189 0.000000
v -0.174735 2.571189 -0.072378
v -0.133736 2.571189 -0.133736
v -0.072378 2.571189 -0.174735
v -0.000000 -0.457327 -0.242024
v 0.092618 -0.457327 -0.223601
v 0.171137 -0.457327 -0.171137
v 0.223601 -0.457327 -0.092618
v 0.242024 -0.457327 0.000000
v 0.223601 -0.457327 0.092618
v 0.171137 -0.457327 0.171137
v 0.092618 -0.457327 0.223601
v -0.000000 -0.457327 0.242024
v -0.092618 -0.457327 0.223601
v -0.171137 -0.457327 0.171137
v -0.223601 -0.457327 0.092618
v -0.242024 -0.457327 0.000000
v -0.223601 -0.457327 -0.092618
v -0.171137 -0.457327 -0.171137
v -0.092618 -0.457327 -0.223601
v -0.000000 -0.527447 -0.242024
v 0.092618 -0.527447 -0.223601
v 0.171137 -0.527447 -0.171137
v 0.223601 -0.527447 -0.092618
v 0.242024 -0.527447 0.000000
v 0.223601 -0.527447 0.092618
v 0.171137 -0.527447 0.171137
v 0.092618 -0.527447 0.223601
v -0.000000 -0.527447 0.242024
v -0.092618 -0.527447 0.223601
v -0.171137 -0.527447 0.171137
v -0.223601 -0.527447 0.092618
v -0.242024 -0.527447 0.000000
v -0.223601 -0.527447 -0.092618
v -0.171137 -0.527447 -0.171137
v -0.092618 -0.527447 -0.223601
v -0.000000 -0.527447 -0.292334
v 0.111872 -0.527447 -0.270082
v 0.206712 -0.527447 -0.206712
v 0.270082 -0.527447 -0.111872
v 0.292334 -0.527447 0.000000
v 0.270082 -0.527447 0.111872
v 0.206712 -0.527447 0.206712
v 0.111872 -0.527447 0.270082
v -0.000000 -0.527447 0.292334
v -0.111872 -0.527447 0.270082
v -0.206712 -0.527447 0.206712
v -0.270082 -0.527447 0.111872
v -0.292334 -0.527447 0.000000
v -0.270082 -0.527447 -0.111872
v -0.206712 -0.527447 -0.206712
v -0.111872 -0.527447 -0.270082
v -0.000000 -0.569571 -0.115503
v 0.044201 -0.569571 -0.106711
v 0.081673 -0.569571 -0.081673
v 0.106711 -0.569571 -0.044201
v 0.115503 -0.569571 -0.000000
v 0.106711 -0.569571 0.044201
v 0.081673 -0.569571 0.081673
v 0.044201 -0.569571 0.106711
v -0.000000 -0.569571 0.115503
v -0.044201 -0.569571 0.106711
v -0.081673 -0.569571 0.081673
v -0.106711 -0.569571 0.044201
v -0.115503 -0.569571 -0.000000
v -0.106711 -0.569571 -0.044201
v -0.081673 -0.569571 -0.081673
v -0.044201 -0.569571 -0.106711
v 0.079137 2.571189 -0.191053
v -0.000000 2.571189 -0.206794
v 0.146225 2.571189 -0.146225
v 0.191053 2.571189 -0.079137
v 0.206794 2.571189 0.000000
v 0.191053 2.571189 0.079137
v 0.146225 2.571189 0.146225
v 0.079137 2.571189 0.191053
v -0.000000 2.571189 0.206794
v -0.079137 2.571189 0.191053
v -0.146225 2.571189 0.146225
v -0.191053 2.571189 0.079137
v -0.206794 2.571189 0.000000
v -0.191053 2.571189 -0.079137
v -0.146225 2.571189 -0.146225
v -0.079137 2.571189 -0.191053
v 0.084496 -0.319021 -0.203993
v -0.000000 -0.319021 -0.220800
v 0.156129 -0.319021 -0.156129
v 0.203993 -0.319021 -0.084497
v 0.220800 -0.319021 0.000000
v 0.203993 -0.319021 0.084497
v 0.156129 -0.319021 0.156129
v 0.084496 -0.319021 0.203993
v -0.000000 -0.319021 0.220800
v -0.084497 -0.319021 0.203993
v -0.156129 -0.319021 0.156129
v -0.203993 -0.319021 0.084497
v -0.220800 -0.319021 0.000000
v -0.203993 -0.319021 -0.084497
v -0.156129 -0.319021 -0.156129
v -0.084497 -0.319021 -0.203993
v -0.000000 -0.569571 -0.292334
v 0.111872 -0.569571 -0.270082
v 0.206712 -0.569571 -0.206712
v 0.270082 -0.569571 -0.111872
v 0.292334 -0.569571 0.000000
v 0.270082 -0.569571 0.111872
v 0.206712 -0.569571 0.206712
v 0.111872 -0.569571 0.270082
v -0.000000 -0.569571 0.292334
v -0.111872 -0.569571 0.270082
v -0.206712 -0.569571 0.206712
v -0.270082 -0.569571 0.111872
v -0.292334 -0.569571 0.000000
v -0.270082 -0.569571 -0.111872
v -0.206712 -0.569571 -0.206712
v -0.111872 -0.569571 -0.270082
v -0.000000 -0.510787 -0.115503
v 0.044201 -0.510787 -0.106711
v 0.081673 -0.510787 -0.081673
v 0.106711 -0.510787 -0.044201
v 0.115503 -0.510787 -0.000000
v 0.106711 -0.510787 0.044201
v 0.081673 -0.510787 0.081673
v 0.044201 -0.510787 0.106711
v -0.000000 -0.510787 0.115503
v -0.044201 -0.510787 0.106711
v -0.081673 -0.510787 0.081673
v -0.106711 -0.510787 0.044201
v -0.115503 -0.510787 -0.000000
v -0.106711 -0.510787 -0.044201
v -0.081673 -0.510787 -0.081673
v -0.044201 -0.510787 -0.106711
vn 0.1951 -0.0000 -0.9808
vn 0.5556 -0.0000 -0.8315
vn 0.8315 -0.0000 -0.5556
vn 0.9808 -0.0000 -0.1951
vn 0.9808 -0.0000 0.1951
vn 0.8315 -0.0000 0.5556
vn 0.5556 -0.0000 0.8315
vn 0.1951 -0.0000 0.9808
vn -0.1951 -0.0000 0.9808
vn -0.5556 -0.0000 0.8315
vn -0.8315 -0.0000 0.5556
vn -0.9808 -0.0000 0.1951
vn -0.9808 -0.0000 -0.1951
vn -0.8315 -0.0000 -0.5556
vn -0.5150 0.3751 -0.7708
vn -0.5556 -0.0000 -0.8315
vn -0.1951 -0.0000 -0.9808
vn 0.7491 -0.4340 -0.5005
vn 0.7708 0.3751 -0.5150
vn 0.1808 0.3751 0.9092
vn 0.1808 0.3751 -0.9092
vn -0.9092 0.3751 -0.1808
vn 0.7708 0.3751 0.5150
vn -0.7708 0.3751 0.5150
vn -0.1808 0.3751 -0.9092
vn 0.9092 0.3751 -0.1808
vn -0.1808 0.3751 0.9092
vn -0.7708 0.3751 -0.5150
vn 0.5150 0.3751 -0.7708
vn 0.5150 0.3751 0.7708
vn -0.9092 0.3751 0.1808
vn 0.9092 0.3751 0.1808
vn -0.5150 0.3751 0.7708
vn -0.5555 -0.0107 -0.8314
vn 0.1758 -0.4340 0.8836
vn 0.1758 -0.4340 -0.8836
vn -0.8836 -0.4340 -0.1758
vn 0.7491 -0.4340 0.5005
vn -0.7491 -0.4340 0.5005
vn -0.1758 -0.4340 -0.8836
vn 0.8836 -0.4340 -0.1758
vn -0.1758 -0.4340 0.8836
vn -0.7491 -0.4340 -0.5005
vn 0.5005 -0.4340 -0.7491
vn 0.5005 -0.4340 0.7491
vn -0.8836 -0.4340 0.1758
vn 0.8836 -0.4340 0.1758
vn -0.5005 -0.4340 0.7491
vn -0.5005 -0.4340 -0.7491
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.5555 -0.0107 0.8314
vn -0.1951 -0.0107 -0.9807
vn -0.1951 -0.0107 0.9807
vn 0.1951 -0.0107 0.9807
vn 0.1951 -0.0107 -0.9807
vn -0.5555 -0.0107 0.8314
vn 0.5555 -0.0107 -0.8314
vn -0.8314 -0.0107 0.5555
vn 0.8314 -0.0107 -0.5555
vn -0.9807 -0.0107 0.1951
vn 0.9807 -0.0107 -0.1951
vn -0.9807 -0.0107 -0.1951
vn 0.9807 -0.0107 0.1951
vn -0.8314 -0.0107 -0.5555
vn 0.8314 -0.0107 0.5555
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.500000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.812500 1.000000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.687500 1.000000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.437500 1.000000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.187500 1.000000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.334000 0.047207
vt 0.405211 0.094789
vt 0.709809 0.152971
vt 0.675737 0.175737
vt 0.250000 0.469502
vt 0.334000 0.452793
vt 0.341844 0.471731
vt 0.250000 0.490000
vt 0.405211 0.405211
vt 0.419706 0.419706
vt 0.452793 0.334000
vt 0.471731 0.341844
vt 0.469502 0.250000
vt 0.490000 0.250000
vt 0.452793 0.166000
vt 0.471731 0.158156
vt 0.419706 0.080294
vt 0.341844 0.028269
vt 0.250000 0.030498
vt 0.250000 0.010000
vt 0.166000 0.047207
vt 0.158156 0.028269
vt 0.094789 0.094789
vt 0.080294 0.080294
vt 0.047207 0.166000
vt 0.028269 0.158156
vt 0.030498 0.250000
vt 0.010000 0.250000
vt 0.047207 0.334000
vt 0.028269 0.341844
vt 0.094789 0.405211
vt 0.080294 0.419706
vt 0.166000 0.452793
vt 0.158156 0.471731
vt 0.790191 0.347029
vt 0.750000 0.355023
vt 0.750000 0.490000
vt 0.841844 0.471731
vt 0.824263 0.324263
vt 0.919706 0.419706
vt 0.847029 0.290191
vt 0.971731 0.341844
vt 0.855023 0.250000
vt 0.990000 0.250000
vt 0.847029 0.209809
vt 0.971731 0.158156
vt 0.824262 0.175737
vt 0.919706 0.080294
vt 0.790191 0.152971
vt 0.841844 0.028269
vt 0.750000 0.144977
vt 0.750000 0.010000
vt 0.658156 0.028269
vt 0.580294 0.080294
vt 0.652971 0.209809
vt 0.528269 0.158156
vt 0.644977 0.250000
vt 0.510000 0.250000
vt 0.652971 0.290191
vt 0.528269 0.341844
vt 0.675737 0.324263
vt 0.580294 0.419706
vt 0.709809 0.347029
vt 0.658156 0.471731
s 0
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/4/2 4/3/2 6/5/2 5/6/2
f 5/6/3 6/5/3 8/7/3 7/8/3
f 7/8/4 8/7/4 10/9/4 9/10/4
f 9/10/5 10/9/5 12/11/5 11/12/5
f 11/12/6 12/11/6 14/13/6 13/14/6
f 13/14/7 14/13/7 16/15/7 15/16/7
f 15/16/8 16/15/8 18/17/8 17/18/8
f 17/18/9 18/17/9 20/19/9 19/20/9
f 19/20/10 20/19/10 22/21/10 21/22/10
f 21/22/11 22/21/11 24/23/11 23/24/11
f 23/24/12 24/23/12 26/25/12 25/26/12
f 25/26/13 26/25/13 28/27/13 27/28/13
f 27/28/14 28/27/14 30/29/14 29/30/14
f 32/31/15 30/29/15 47/29/15 48/31/15
f 29/30/16 30/29/16 32/31/16 31/32/16
f 31/32/17 32/31/17 2/33/17 1/34/17
f 5/6/18 7/8/18 68/8/18 67/6/18
f 45/25/12 44/23/12 140/23/12 141/25/12
f 8/7/19 6/5/19 35/5/19 36/7/19
f 18/17/20 16/15/20 40/15/20 41/17/20
f 4/3/21 2/2/21 34/2/21 33/3/21
f 28/27/22 26/25/22 45/25/22 46/27/22
f 14/13/23 12/11/23 38/11/23 39/13/23
f 24/23/24 22/21/24 43/21/24 44/23/24
f 2/33/25 32/31/25 48/31/25 34/33/25
f 10/9/26 8/7/26 36/7/26 37/9/26
f 20/19/27 18/17/27 41/17/27 42/19/27
f 30/29/28 28/27/28 46/27/28 47/29/28
f 6/5/29 4/3/29 33/3/29 35/5/29
f 16/15/30 14/13/30 39/13/30 40/15/30
f 26/25/31 24/23/31 44/23/31 45/25/31
f 12/11/32 10/9/32 37/9/32 38/11/32
f 22/21/33 20/19/33 42/19/33 43/21/33
f 56/35/34 55/36/34 151/36/34 152/35/34
f 38/11/5 37/9/5 133/9/5 134/11/5
f 46/27/13 45/25/13 141/25/13 142/27/13
f 39/13/6 38/11/6 134/11/6 135/13/6
f 47/29/14 46/27/14 142/27/14 143/29/14
f 40/15/7 39/13/7 135/13/7 136/15/7
f 48/31/16 47/29/16 143/29/16 144/31/16
f 41/17/8 40/15/8 136/15/8 137/17/8
f 33/3/1 34/2/1 130/2/1 129/3/1
f 34/33/17 48/31/17 144/31/17 130/33/17
f 42/19/9 41/17/9 137/17/9 138/19/9
f 35/5/2 33/3/2 129/3/2 131/5/2
f 43/21/10 42/19/10 138/19/10 139/21/10
f 36/7/3 35/5/3 131/5/3 132/7/3
f 44/23/11 43/21/11 139/21/11 140/23/11
f 37/9/4 36/7/4 132/7/4 133/9/4
f 71/14/7 72/16/7 88/16/7 87/14/7
f 15/16/35 17/18/35 73/18/35 72/16/35
f 1/1/36 3/4/36 66/4/36 65/1/36
f 25/26/37 27/28/37 78/28/37 77/26/37
f 11/12/38 13/14/38 71/14/38 70/12/38
f 21/22/39 23/24/39 76/24/39 75/22/39
f 31/32/40 1/34/40 65/34/40 80/32/40
f 7/8/41 9/10/41 69/10/41 68/8/41
f 17/18/42 19/20/42 74/20/42 73/18/42
f 27/28/43 29/30/43 79/30/43 78/28/43
f 3/4/44 5/6/44 67/6/44 66/4/44
f 13/14/45 15/16/45 72/16/45 71/14/45
f 23/24/46 25/26/46 77/26/46 76/24/46
f 9/10/47 11/12/47 70/12/47 69/10/47
f 19/20/48 21/22/48 75/22/48 74/20/48
f 29/30/49 31/32/49 80/32/49 79/30/49
f 92/24/50 93/26/50 109/26/50 108/24/50
f 79/30/16 80/32/16 96/32/16 95/30/16
f 72/16/8 73/18/8 89/18/8 88/16/8
f 65/1/1 66/4/1 82/4/1 81/1/1
f 80/32/17 65/34/17 81/34/17 96/32/17
f 73/18/9 74/20/9 90/20/9 89/18/9
f 66/4/2 67/6/2 83/6/2 82/4/2
f 74/20/10 75/22/10 91/22/10 90/20/10
f 67/6/3 68/8/3 84/8/3 83/6/3
f 75/22/11 76/24/11 92/24/11 91/22/11
f 68/8/4 69/10/4 85/10/4 84/8/4
f 76/24/12 77/26/12 93/26/12 92/24/12
f 69/10/5 70/12/5 86/12/5 85/10/5
f 77/26/13 78/28/13 94/28/13 93/26/13
f 70/12/6 71/14/6 87/14/6 86/12/6
f 78/28/14 79/30/14 95/30/14 94/28/14
f 106/20/10 107/22/10 171/22/10 170/20/10
f 85/10/50 86/12/50 102/12/50 101/10/50
f 93/26/50 94/28/50 110/28/50 109/26/50
f 86/12/50 87/14/50 103/14/50 102/12/50
f 94/28/50 95/30/50 111/30/50 110/28/50
f 87/14/50 88/16/50 104/16/50 103/14/50
f 95/30/50 96/32/50 112/32/50 111/30/50
f 88/16/50 89/18/50 105/18/50 104/16/50
f 81/1/50 82/4/50 98/4/50 97/1/50
f 96/32/50 81/34/50 97/34/50 112/32/50
f 89/18/50 90/20/50 106/20/50 105/18/50
f 82/4/50 83/6/50 99/6/50 98/4/50
f 90/20/50 91/22/50 107/22/50 106/20/50
f 83/6/50 84/8/50 100/8/50 99/6/50
f 91/22/50 92/24/50 108/24/50 107/22/50
f 84/8/50 85/10/50 101/10/50 100/8/50
f 122/37/2 123/38/2 187/38/2 186/37/2
f 99/6/3 100/8/3 164/8/3 163/6/3
f 107/22/11 108/24/11 172/24/11 171/22/11
f 100/8/4 101/10/4 165/10/4 164/8/4
f 108/24/12 109/26/12 173/26/12 172/24/12
f 101/10/5 102/12/5 166/12/5 165/10/5
f 109/26/13 110/28/13 174/28/13 173/26/13
f 102/12/6 103/14/6 167/14/6 166/12/6
f 110/28/14 111/30/14 175/30/14 174/28/14
f 103/14/7 104/16/7 168/16/7 167/14/7
f 111/30/16 112/32/16 176/32/16 175/30/16
f 104/16/8 105/18/8 169/18/8 168/16/8
f 97/1/1 98/4/1 162/4/1 161/1/1
f 112/32/17 97/34/17 161/34/17 176/32/17
f 105/18/9 106/20/9 170/20/9 169/18/9
f 98/4/2 99/6/2 163/6/2 162/4/2
f 50/39/50 49/40/50 129/41/50 130/42/50
f 49/40/50 51/43/50 131/44/50 129/41/50
f 51/43/50 52/45/50 132/46/50 131/44/50
f 52/45/50 53/47/50 133/48/50 132/46/50
f 53/47/50 54/49/50 134/50/50 133/48/50
f 54/49/50 55/36/50 135/51/50 134/50/50
f 55/36/50 56/35/50 136/52/50 135/51/50
f 56/35/50 57/53/50 137/54/50 136/52/50
f 57/53/50 58/55/50 138/56/50 137/54/50
f 58/55/50 59/57/50 139/58/50 138/56/50
f 59/57/50 60/59/50 140/60/50 139/58/50
f 60/59/50 61/61/50 141/62/50 140/60/50
f 61/61/50 62/63/50 142/64/50 141/62/50
f 62/63/50 63/65/50 143/66/50 142/64/50
f 63/65/50 64/67/50 144/68/50 143/66/50
f 64/67/50 50/39/50 130/42/50 144/68/50
f 145/40/50 146/39/50 160/67/50 159/65/50 158/63/50 157/61/50 156/59/50 155/57/50 154/55/50 153/53/50 152/35/50 151/36/50 150/49/50 149/47/50 148/45/50 147/43/50
f 64/67/51 63/65/51 159/65/51 160/67/51
f 57/53/52 56/35/52 152/35/52 153/53/52
f 49/40/53 50/39/53 146/39/53 145/40/53
f 50/39/54 64/67/54 160/67/54 146/39/54
f 58/55/55 57/53/55 153/53/55 154/55/55
f 51/43/56 49/40/56 145/40/56 147/43/56
f 59/57/57 58/55/57 154/55/57 155/57/57
f 52/45/58 51/43/58 147/43/58 148/45/58
f 60/59/59 59/57/59 155/57/59 156/59/59
f 53/47/60 52/45/60 148/45/60 149/47/60
f 61/61/61 60/59/61 156/59/61 157/61/61
f 54/49/62 53/47/62 149/47/62 150/49/62
f 62/63/63 61/61/63 157/61/63 158/63/63
f 55/36/64 54/49/64 150/49/64 151/36/64
f 63/65/65 62/63/65 158/63/65 159/65/65
f 114/69/66 113/70/66 161/71/66 162/72/66
f 115/73/66 114/69/66 162/72/66 163/74/66
f 116/75/66 115/73/66 163/74/66 164/76/66
f 117/77/66 116/75/66 164/76/66 165/78/66
f 118/79/66 117/77/66 165/78/66 166/80/66
f 119/81/66 118/79/66 166/80/66 167/82/66
f 120/83/66 119/81/66 167/82/66 168/84/66
f 121/85/66 120/83/66 168/84/66 169/86/66
f 122/37/66 121/85/66 169/86/66 170/87/66
f 123/38/66 122/37/66 170/87/66 171/88/66
f 124/89/66 123/38/66 171/88/66 172/90/66
f 125/91/66 124/89/66 172/90/66 173/92/66
f 126/93/66 125/91/66 173/92/66 174/94/66
f 127/95/66 126/93/66 174/94/66 175/96/66
f 128/97/66 127/95/66 175/96/66 176/98/66
f 113/70/66 128/97/66 176/98/66 161/71/66
f 177/70/66 178/69/66 179/73/66 180/75/66 181/77/66 182/79/66 183/81/66 184/83/66 185/85/66 186/37/66 187/38/66 188/89/66 189/91/66 190/93/66 191/95/66 192/97/66
f 115/73/11 116/75/11 180/75/11 179/73/11
f 123/38/3 124/89/3 188/89/3 187/38/3
f 116/75/12 117/77/12 181/77/12 180/75/12
f 124/89/4 125/91/4 189/91/4 188/89/4
f 117/77/13 118/79/13 182/79/13 181/77/13
f 125/91/5 126/93/5 190/93/5 189/91/5
f 118/79/14 119/81/14 183/81/14 182/79/14
f 126/93/6 127/95/6 191/95/6 190/93/6
f 119/81/16 120/83/16 184/83/16 183/81/16
f 127/95/7 128/97/7 192/97/7 191/95/7
f 120/83/17 121/85/17 185/85/17 184/83/17
f 113/70/9 114/69/9 178/69/9 177/70/9
f 128/97/8 113/70/8 177/70/8 192/97/8
f 121/85/1 122/37/1 186/37/1 185/85/1
f 114/69/10 115/73/10 179/73/10 178/69/10
o Cylinder.001
v -0.000000 2.336913 -0.171348
v -0.000000 2.781507 -0.171348
v 0.065572 2.336913 -0.158305
v 0.065572 2.781507 -0.158305
v 0.121162 2.336913 -0.121162
v 0.121162 2.781507 -0.121162
v 0.158305 2.336913 -0.065572
v 0.158305 2.781507 -0.065572
v 0.171348 2.336913 0.000000
v 0.171348 2.781507 0.000000
v 0.158305 2.336913 0.065572
v 0.158305 2.781507 0.065572
v 0.121162 2.336913 0.121162
v 0.121162 2.781507 0.121162
v 0.065572 2.336913 0.158305
v 0.065572 2.781507 0.158305
v -0.000000 2.336913 0.171348
v -0.000000 2.781507 0.171348
v -0.065572 2.336913 0.158305
v -0.065572 2.781507 0.158305
v -0.121162 2.336913 0.121162
v -0.121162 2.781507 0.121162
v -0.158305 2.336913 0.065572
v -0.158305 2.781507 0.065572
v -0.171348 2.336913 0.000000
v -0.171348 2.781507 0.000000
v -0.158305 2.336913 -0.065572
v -0.158305 2.781507 -0.065572
v -0.121162 2.336913 -0.121162
v -0.121162 2.781507 -0.121162
v -0.065572 2.336913 -0.158305
v -0.065572 2.781507 -0.158305
v 0.000000 2.206204 -0.142372
v 0.054484 2.206204 -0.131535
v 0.100672 2.206204 -0.100672
v 0.131535 2.206204 -0.054484
v 0.142372 2.206204 0.000000
v 0.131535 2.206204 0.054484
v 0.100672 2.206204 0.100672
v 0.054484 2.206204 0.131535
v 0.000000 2.206204 0.142372
v -0.054484 2.206204 0.131535
v -0.100672 2.206204 0.100672
v -0.131535 2.206204 0.054484
v -0.142372 2.206204 0.000000
v -0.131535 2.206204 -0.054484
v -0.100672 2.206204 -0.100672
v -0.054484 2.206204 -0.131535
v -0.000000 3.048973 -0.122817
v 0.047000 3.048973 -0.113468
v 0.086845 3.048973 -0.086845
v 0.113468 3.048973 -0.047000
v 0.122817 3.048973 0.000000
v 0.113468 3.048973 0.047000
v 0.086845 3.048973 0.086845
v 0.047000 3.048973 0.113468
v -0.000000 3.048973 0.122817
v -0.047000 3.048973 0.113468
v -0.086845 3.048973 0.086845
v -0.113468 3.048973 0.047000
v -0.122817 3.048973 0.000000
v -0.113468 3.048973 -0.047000
v -0.086845 3.048973 -0.086845
v -0.047000 3.048973 -0.113468
v -0.000000 3.227060 0.000000
vn 0.1951 -0.0000 -0.9808
vn 0.5556 -0.0000 -0.8315
vn 0.8315 -0.0000 -0.5556
vn 0.9808 -0.0000 -0.1951
vn 0.9808 -0.0000 0.1951
vn 0.8315 -0.0000 0.5556
vn 0.5556 -0.0000 0.8315
vn 0.1951 -0.0000 0.9808
vn -0.1951 -0.0000 0.9808
vn -0.5556 -0.0000 0.8315
vn -0.8315 -0.0000 0.5556
vn -0.9808 -0.0000 0.1951
vn -0.9808 -0.0000 -0.1951
vn -0.8315 -0.0000 -0.5556
vn 0.5470 0.1752 -0.8186
vn -0.5556 -0.0000 -0.8315
vn -0.1951 -0.0000 -0.9808
vn 0.9584 -0.2125 0.1906
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.5429 -0.2125 0.8125
vn -0.5429 -0.2125 -0.8125
vn 0.8125 -0.2125 -0.5429
vn 0.1906 -0.2125 0.9584
vn 0.1906 -0.2125 -0.9584
vn -0.9584 -0.2125 -0.1906
vn 0.8125 -0.2125 0.5429
vn -0.8125 -0.2125 0.5429
vn -0.1906 -0.2125 -0.9584
vn 0.9584 -0.2125 -0.1906
vn -0.1906 -0.2125 0.9584
vn -0.8125 -0.2125 -0.5429
vn 0.5429 -0.2125 -0.8125
vn 0.5429 -0.2125 0.8125
vn -0.9584 -0.2125 0.1906
vn 0.4602 0.5603 0.6887
vn 0.5470 0.1752 0.8186
vn -0.9656 0.1752 0.1921
vn 0.9656 0.1752 0.1921
vn -0.5470 0.1752 0.8186
vn -0.5470 0.1752 -0.8186
vn 0.8186 0.1752 -0.5470
vn 0.1921 0.1752 0.9656
vn 0.1921 0.1752 -0.9656
vn -0.9656 0.1752 -0.1921
vn 0.8186 0.1752 0.5470
vn -0.8186 0.1752 0.5470
vn -0.1921 0.1752 -0.9656
vn 0.9656 0.1752 -0.1921
vn -0.1921 0.1752 0.9656
vn -0.8186 0.1752 -0.5470
vn -0.4602 0.5603 -0.6887
vn 0.1616 0.5603 0.8124
vn 0.1616 0.5603 -0.8124
vn -0.1616 0.5603 -0.8124
vn -0.1616 0.5603 0.8124
vn 0.4602 0.5603 -0.6887
vn -0.4602 0.5603 0.6887
vn 0.6887 0.5603 -0.4602
vn -0.6887 0.5603 0.4602
vn 0.8124 0.5603 -0.1616
vn -0.8124 0.5603 0.1616
vn 0.8124 0.5603 0.1616
vn -0.8124 0.5603 -0.1616
vn 0.6887 0.5603 0.4602
vn -0.6887 0.5603 -0.4602
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.500000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.812500 1.000000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.687500 1.000000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.437500 1.000000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.187500 1.000000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.062500 1.000000
